| MOQ: | 1 |
| Okres dostawy: | Około 7 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 1000+ |
Specyfikacja
| Numer produktu | 2TNE67 185086690 |
| Dotyczy: | Yanmar |
| Rotacja | CW |
| Parametry produktu | 12V 1,4KW 13T |
| Więcej numerów produktów: | |
| Gęstość | 4280003760 |
| Perkins | 185086690 |
Obraz produktu
![]()
![]()
Opakowanie i dostawa
Profil przedsiębiorstwa
| MOQ: | 1 |
| Okres dostawy: | Około 7 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 1000+ |
Specyfikacja
| Numer produktu | 2TNE67 185086690 |
| Dotyczy: | Yanmar |
| Rotacja | CW |
| Parametry produktu | 12V 1,4KW 13T |
| Więcej numerów produktów: | |
| Gęstość | 4280003760 |
| Perkins | 185086690 |
Obraz produktu
![]()
![]()
Opakowanie i dostawa
Profil przedsiębiorstwa