MOQ: | 1 |
Okres dostawy: | Około 7 dni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Wydajność dostaw: | 1000+ |
Specyfikacja
Numer produktu | 3TNE88 12924277010 |
Dotyczy: | Yanmar |
Rotacja | CW |
Parametry produktu | 12V 1,4KW 11T |
Więcej numerów produktów: | |
AS | S2027 |
CAS | CST20109AS |
Sprawa New Holland | VV12924277010 |
Delco Remy | 19085002 DRS0118 |
Hitachi | 2506956 S114814 S114815 S114815A S114817 S114817A |
Isuzu | 5864002500 |
Prestolit | 20513073 |
WAI | 2-2009-HI |
WPS | 18219N |
Yanmar | 12924277010 12924277050 12960877010 12960877011 12969877010 |
Obraz produktu
Opakowanie i dostawa
Profil przedsiębiorstwa
MOQ: | 1 |
Okres dostawy: | Około 7 dni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Wydajność dostaw: | 1000+ |
Specyfikacja
Numer produktu | 3TNE88 12924277010 |
Dotyczy: | Yanmar |
Rotacja | CW |
Parametry produktu | 12V 1,4KW 11T |
Więcej numerów produktów: | |
AS | S2027 |
CAS | CST20109AS |
Sprawa New Holland | VV12924277010 |
Delco Remy | 19085002 DRS0118 |
Hitachi | 2506956 S114814 S114815 S114815A S114817 S114817A |
Isuzu | 5864002500 |
Prestolit | 20513073 |
WAI | 2-2009-HI |
WPS | 18219N |
Yanmar | 12924277010 12924277050 12960877010 12960877011 12969877010 |
Obraz produktu
Opakowanie i dostawa
Profil przedsiębiorstwa