|
|
| MOQ: | 1 |
| Okres dostawy: | Około 7 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 1000+ |
Wodochłodzony ładowarka turbo Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091Komatsu
| Model | S3BSL161 S3BSL-161 S3BL |
| Numer OE | 6505-52-5570 6505-65-5091 |
| Silnik | 3176 |
| Kategoria | Materiał | |
| Skórka | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Wolute | QT450 | |
| Średnie żelazo elastyczne o odporności na ciepło z molibdenu | ||
| D-5S Wysoki poziom niklu | ||
| Zestaw wału wirnika | Koła stalowe | K418 |
| K213 | ||
| zwrotnik | C355-T6 | |
| Średnie produkty | HT250 | |
| Pierścień uszczelniający | W6M5Cr4V2 ((Szybkość stalowa) | |
| 3Cr13 | ||
| Łóżko napędowe | CW713R | |
| Łożyska pływające | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| śruby | 45# | |
| 304 | ||
| 6205- 81-8110 | 465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
| 3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
| 216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 | 4W9104 |
| 2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
Zdjęcie klienta
|
|
| MOQ: | 1 |
| Okres dostawy: | Około 7 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 1000+ |
Wodochłodzony ładowarka turbo Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091Komatsu
| Model | S3BSL161 S3BSL-161 S3BL |
| Numer OE | 6505-52-5570 6505-65-5091 |
| Silnik | 3176 |
| Kategoria | Materiał | |
| Skórka | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Wolute | QT450 | |
| Średnie żelazo elastyczne o odporności na ciepło z molibdenu | ||
| D-5S Wysoki poziom niklu | ||
| Zestaw wału wirnika | Koła stalowe | K418 |
| K213 | ||
| zwrotnik | C355-T6 | |
| Średnie produkty | HT250 | |
| Pierścień uszczelniający | W6M5Cr4V2 ((Szybkość stalowa) | |
| 3Cr13 | ||
| Łóżko napędowe | CW713R | |
| Łożyska pływające | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| śruby | 45# | |
| 304 | ||
| 6205- 81-8110 | 465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
| 3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
| 216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 | 4W9104 |
| 2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
Zdjęcie klienta